این چکش برای حفاری و حفاری خطی با پشتیبانی پنوماتیک FT 160 سوراخ های عمودی ، شیب دار و افقی با قطر 34 - 42 میلی متر استفاده می شود
جزییات فنی
در سنگهای با قدرت متوسط و قوی (f = 8-18 در مقیاس Protodyakonov) ، تا عمق 5 متر.
| نام پارامتر | واحد دور | شاخص ها |
| وزن | کیلوگرم | 26 |
| طول | میلی متر | 661 |
| قطر سیلندر | میلی متر | 80 |
| قطر پیستون | میلی متر | 60 |
| فشار عملیاتی | MPa | 0.4-0.5-0.63 |
| فرکانس ضربه | هرتز | 28-35-36 |
| جریان هوا | l / sec | 52-58-82 |
| انرژی ضربه ای | جی | 44-63-70 |
| گشتاور | N.m | 15-19-23 |
| فرکانس چرخش | دور در دقیقه | 250-260-300 |
| سرعت ضربه زنی | میلی متر / دقیقه | 250-400-470 |
| سطح سر و صدا | دسیبل | 124-125-127 |
| قطر داخلی مجرا | میلی متر | 25 |
| قطر داخلی ورودی آب | میلی متر | 13 |
| قطر سر مته | میلی متر | قطر 34 ، قطر 42 |
| قطر کوزه ای | میلی متر | 108 * 22 |
دیدگاه خود را بنویسید