جزییات فنی
| توان کششی وینچ ، kN | 14 |
| سرعت سیم بکسل در آخرین لایه ، متر بر ثانیه | 0.82 |
| سرعت متوسط وینچ ، متر بر ثانیه | 0.7 |
| قطر بکسل، میلی متر | 12 |
| ظرفیت وینچ ، متر | 300 |
| موتور الکتریکی | AIU132M4 ، P = 11 کیلو وات ، n = 1500 دور در دقیقه ؛ U = 220-660V / 50 هرتز ، سطح حفاظت از انفجار RV-3V ، کلاس عایق F |
| ابعاد کلی ، میلی متر | 870х1250х700 |
| وزن وینچ (بدون بکسل) ، کیلوگرم | 700 |
دیدگاه خود را بنویسید